Мульска Ольга Петрівна Mulska Olha Petrivna
Ступінь, звання: | доктор економічних наук, старший дослідник |
Посада: | в.о. завідувача відділу |
Місце роботи: | ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів |
Контакти: | oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213 |
Профілі: | 10 5 22
|
Народилась | 06.03.1987. |
Освіта: | Львівський національний університет імені Івана Франка (2008, спеціальність - менеджмент організацій); аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України (2014). |
Здобутки: | кандидат економічних наук (05.2014, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Механізми регулювання дитячої праці"); доктор економічних наук (09.2021, спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, установа: Львівський торговельно-економічний університет, науковий консультант доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович, тема: "Механізми управління міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної економіки"); старший дослідник (04.2022). |
Досвід роботи: | викладач (2008-2014) кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом; аспірант (2011-2014), молодший науковий співробітник (02.2014), науковий співробітник (02.2019), старший науковий співробітник (11.2019), провідний науковий співробітник (05.2024), в.о. завідувача (08.2025) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України); вчений секретар (2015-2016), голова (10.2018) Ради молодих вчених Інституту; експерт Національного фонду досліджень України (2020). |
Наукові інтереси: | дисбаланс регіональних ринків праці, напрями нівелювання регіональних економічних диспропорцій в умовах структурних реформ, міграційні потоки, методологія оцінювання міграційного середовища (push-pull) і соціально-економічних ефектів зовнішньої міграції населення, соціальна безпека, неформальна зайнятість і віртуальний ринок праці. |
Досягнення: | премія Львівської обласної державної адміністрації для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22.10.2020 р. № 702/0/5-20); премія НАН України для молодих учених за цикл праць "Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України" (постанова Президії Національної академії наук України № 48 від 12 лютого 2020 р.); Почесна грамота Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України за вагомі наукові досягнення та з нагоди 25-річчя Інституту (2019 р.); стипендія Національної академії наук України для молодих учених (рішення Президії Національної академії наук України № 567 від 24.10.2019 р.); премія Президента України для молодих вчених (указ Президента України від 17.11.2016 р. № 509/2016); лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження т.в.о. голови ЛОДА від 17.10.2014 р. № 549/0/5-14). |
Життєве кредо: | мати мрію і мету, вірити в себе, не помічати перешкод і сміливо йти вперед. |
Опубліковано: | понад 130 публікацій з проблематики соціально-гуманітарного та економічного розвитку, у т.ч. монографії, наукові публікації у наукометричних базах Scopus і Web of Science, науково-аналітичні та методичні розробки для органів влади національного, регіонального, місцевого рівнів, серед яких рекомендації щодо регулювання міграції населення, соціального захисту, відновлення соціальної стабільності, балансування ринку праці тощо. |
Участь у виконанні наукових тем / проєктів: | Проєкт Національного фонду досліджень України "Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки" (номер державної реєстрації 0120U104888, 2020-2022 рр.); Грант НАНУ для дослідницьких груп "Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу" (номер державної реєстрації 0121U110514, 2021-2022 рр.); Держбюджетна тематика: "Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України)" (державний реєстраційний номер 0121U112014) IІІ кв. 2021 р. - IV кв. 2023 р.; "Міграційна активність населення Карпатського регіону" (державний реєстраційний номер 0119U002010) І кв. 2019 р. - ІІ кв. 2021 р.; Програмно-цільова тематика: "Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти" (номер державної реєстрації 0121U111772), 2021 р.; Госпдоговірна тематика: "Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на інноваційних засадах" (державний реєстраційний номер 0121U108391) І кв. 2021 р. - ІV кв. 2021 р.. |
#re202303_058_VasyltsivTH,MulskaOP
УДК 316.34(35):303; JEL В41, С10, Н55 Васильців Т. Г., Мульска О. П. Системно-структурне моделювання соціальної вразливості населення: концептуально-методичний підхід. Регіональна економіка. 2023. №3(109). С. 58-69. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-5 Літер.: 19
2022
#sep20222(154)_030_MulskaO,VasyltsivT,BaranyakI
#re202204_050_MulskaOP,VasyltsivTH,BoykoVV
УДК 331.5:[35:351.863]; JEL J60, J61, O15, H56 Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бойко В. В. Стратегічні орієнтири зміцнення економічної безпеки держави засобами регулювання міграційних процесів. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 50-60. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-6 Літер.: 17
#re202201_031_SemivLK,MulskaOP
УДК 316.34(35):303; JEL H55, I31 Семів Л. К., Мульска О. П. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 31-42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-3. Літер.: 33
2021
#re202102_053_BilMM,MulskaOP
УДК 330.567.2:332.1(477); JEL D10, E21, P25 Біль М. М., Мульска О. П. Моделі споживчої поведінки домогосподарств та регіональні особливості їх формування в Україні. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-5. Літер.: 13
#re202101_081_VasyltsivTH,MulskaOP,ShopskaYuK
УДК 336:[332.122:352/354]; JEL H83, Р41 Васильців Т. Г., Мульска О. П., Шопська Ю. К. Засоби фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-9. Літер.: 9
2020
#sep20206(146)_044_MulskaO,HudzovataO,AntonyukYa
#sep20205(145)_003_BilM,MulskaO
#re202003_081_MulskaOP,LevytskaOO,KutsykVI
УДК 331.5.024.5; JEL J21, J44, O33 Мульска О. П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-9. Літер.: 19
#re202001_113_VasyltsivTH,MulskaOP,VasylechkoNV
УДК 336.1:336.22; JEL E62, E64, F36, G15 Васильців Т. Г., Мульска О. П., Василечко Н. В. Стратегічні пріоритети державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 113-122. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-12. Літер.: 10
|